KOSTENLOSE LIEFERUNG BEI BESTELLUNGEN ÜBER €100

0

Ihr Warenkorb ist leer

Größenntabelle

GRÖßENTABELLE FÜR HERREN KÖRPERMAßE IN CM/GENTS BODY MEASUREMENT SIZE CHART IN CM
Maße in Zentimetern / Measurements in centimeters
GRÖßE / SIZE EUROPA/EUROPE 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
GRÖßE/ SIZE USA/UK 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
GRÖßE / SIZE ALPHA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL  5XL 6XL
1 BRUST / CHEST 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
2 TAILLE / WAIST 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
3 KÖRPERGRÖßE / HEIGHT 166-169 169-172 172-175 175-178 178-181 181-184 184-187 187-190 190-193 193-196

 

GRÖßENTABELLE FÜR DAMEN KÖRPERMAßE IN CM / LADIES BODY MEASUREMENT SIZE CHART IN CM
Maße in Zentimetern /Measurements in centimeters
GRÖßE /SIZE EUROPA/EUROPE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
GRÖßE / SIZE UK 24 26 28 30 32 34 36 38 40
GRÖßE / SIZE USA 8 10 12 14 16 18 20  22 24
GRÖßE /SIZE ALPHA XS S M L XL 2XL 3XL  4XL 5XL
1 BRUST / CHEST 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
2 TAILLE / WAIST 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
3 Körpergröße / HEIGHT 158-161 161-164 164-167 167-170 170-173 173-176 176-179 179-182 182-185

 

 

GRÖßENTABELLE FÜR HERREN 1-TEILER LEDERKOMBI /1 PCS SUIT MEN SIZE CHART
Maße in Zentimetern / Measurements in centimeters
GRÖßE / SIZE EUROPA/EUROPE 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
GRÖßE / SIZE USA/UK 36 38 40 42 44 46 48 50  52 54
GRÖßE / SIZE ALPHA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL  5XL 6XL
1 Brust / chest 1/2 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
2 Taille / waist1/2 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
3 Rückenlänge / B length 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
4 Länge Vorderseite / F length 53.5 55 56.5 58 59.5 61 62.5 64 65.5 67
5 Ärmel-Seitennaht  / sleeve side seam 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
6 Manschette / cuff 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23
7 Rückenbreite / Back width 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
8 Breite Vorderseite / Front width 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
9 Kragen / collar 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
10 Oberschenkel / Thigh 1/2 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
11 Hüfte / Hip 1/2 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69
12 Knöchel / Ankle 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

 

GRÖßENTABELLE FÜR HERREN 2-TEILER LEDERKOMBI /2 PCS SUIT MEN SIZE CHART
Maße in Zentimetern / Measurements in centimeters
GRÖßE / SIZE EUROPA/EUROPE 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
GRÖßE / SIZE USA/UK 36 38 40 42 44 46 48 50  52 54
GRÖßE  / SIZE ALPHA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL  5XL 6XL
1 Brust / chest 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
2 Taille / waist 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61
3 Rückenlänge / Back length 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
4 Länge Vorderseite / Front Length 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
5 Ärmel / Sleeve 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
6 Manschette / cuff 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5
7 Rückenbreite / B.width 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
8 Breite Vorderseite / F.width 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
9 Kragen / collar 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
10 Hosentaille / pant waist 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
11 Oberschenkel / Thigh 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
12 Hüfte / Hip 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
13 Knöchel / Ankle 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

 

GRÖßENTABELLE FÜR DAMEN 1-TEILER LEDERKOMBI  / LEATHER 1 PCS SUIT LADIES SIZE CHART
Maße in Zentimetern /Measurements in centimeters
GRÖßE /SIZE EUROPA/EUROPE 36 38 40 42 44 46 48 50
GRÖßE / SIZE UK 26 28 30 32 34 36 38 40
GRÖßE / SIZE USA 10 12 14 16 18 20 22  24
GRÖßE /SIZE ALPHA S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
1 Brust / chest 1/2 49 51 53 55 57 59 61 63
2 Taille / waist 1/2 42 44 46 48 50 52 54 56
3 Rückenlänge / Back length 48 49 50 51 52 53 54 55
4 Länge Vorderseite / Front Length  51.5 53 54.5 56 57.5 59 60.5 62
5 Ärmel-Seitennaht / Sleeve side seam 63 64 65 66 67 68 69 70
6 Manschette / cuff 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23
7 Rückenbreite / B.width 43 44 45 46 47 48 49 50
8 Breite Vorderseite / F.width 33 34 35 36 37 38 39 40
9 Kragen / collar 45 46 47 48 49 50 51 52
10 Hosentaille / pant waist 41 43 45 47 49 51 53 55
11 Hüfte / Hip 1/2 47 49 51 53 55 57 59 61
12 Knöchel / Ankle 24 25 26 27 28 29 30 31

 

 

 

GRÖßENTABELLE FÜR DAMEN 2-TEILER LEDERKOMBI / LEATHER 2 PCS SUIT LADIES SIZE CHART
Maße in Zentimetern /Measurements in centimeters
GRÖßE /SIZE EUROPA/EUROPE 36 38 40 42 44 46 48 50
GRÖßE / SIZE UK 26 28 30 32 34 36 38 40
GRÖßE / SIZE USA 10 12 14 16 18 20  22 24
GRÖßE /SIZE ALPHA S M L XL 2XL 3XL  4XL 5XL
1 Brust / chest 1/2 49 51 53 55 57 59 61 63
2 Taille / waist 1/2 42 44 46 48 50 52 54 56
3 Rückenlänge mit Gürtel / Back length w.Belt 43 44 45 46 47 48 49 50
4 Länge der Vorderseite mit Gürtel / Front Length w.Belt 32 33 34 35 36 37 38 39
5 Ärmel-Seitennaht / Sleeve side seam 63 64 65 66 67 68 69 70
6 Manschette / cuff 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23
7 Rückenbreite / B.width 43 44 45 46 47 48 49 50
8 Breite Vorderseite / F.width 33 34 35 36 37 38 39 40
9 Kragen / collar 45 46 47 48 49 50 51 52
10 Hosentaille / pant waist 41 43 45 47 49 51 53 55
11 Hüfte 1/2 / Hip 1/2 47 49 51 53 55 57 59 61
12 Knöchel / Ankle 24 25 26 27 28 29 30 31

 

 

GRÖßENTABELLE FÜR KINDER 1-TEILER LEDERKOMBI / 1 PCS KIDS SUIT SIZE CHART
Maße in Zentimetern / Measurements in centimeters
GRÖßE / SIZE EUROPA/EUROPE 6 8 10 12 14 16
GRÖßE / SIZE USA YS YM YL YXL  YXXL YXXXL
GRÖßE / SIZE ALPHA S M L XL  2XL 3XL
1 Brust / chest 1/2 40 43 46 49 52 55
2 Taille / waist 1/2 33 36 39 42 45 48
3 Rückenlänge / B length 34 35.5 37 38.5 40 41.5
4 Länge der Vorderseite / F length 39 40.5 42 43.5 45 46.5
5 Ärmel-Seitennaht / sleeve side seam 47 48.5 50 51.5 53 54.5
6 Manschette / cuff 1/2 8 8.25 8.5 8.75 9 9.25
7 Schulter / Shoulder 38 39.5 41 42.5 44 45.5
8 Kragen / collar 40 41 42 43 44 45
9 Hüfte / Hip 1/2 37 40 43 46 49 52
10 Knöchel / Ankle 22 23 24 25 26 27

 

Handschuhe GRÖßE